NYSECEL
Beta | 1.09 |
---|
Shares Outstanding | 162.8M |
---|
Average Volume (10 days) | 189.5K |
---|
Qtrly Dividend (Ann. Yield) | -- (--) |
---|
Per Share Data
Earnings (TTM) | ($0.36) |
---|
Sales (TTM) | $5.48 |
---|
Book Value (MRQ) | $3.50 |
---|
Cash Flow (TTM) | $1.96 |
---|
Cash (MRQ) | $719,000,000.00 |
---|
Analyst Views
Current Mean Recommendation | N/A |
---|
Strong Buy | 0 | |
---|
Buy | 0 | |
---|
Hold | 0 | |
---|
Underperform | 0 | |
---|
Sell | 0 | |
---|
Recent Insider Transactions
Recent SEC Filings
6-K | Apr 7, 2021 |
---|
6-K | Apr 5, 2021 |
---|
6-K | Mar 29, 2021 |
---|
6-K | Mar 25, 2021 |
---|
6-K | Mar 22, 2021 |
---|
כנראה שכבר נרשמת בעבר לאתר קבוצת סלקום.
הודעת SMS עם שם משתמש וסיסמה לאתר נשלחה למכשירך.
בלחיצה על "המשך" יתבצע רישום לאתר
אנא הקלד את מספר המנוי עבורו תהיה מעוניין להתקין את החבילה
למספר זה יישלח קוד זיהוי ב-סמס
בלחיצה על "המשך" יתבצע רישום לאתר
לא התקבלה הודעה? הפרטים נשלחו למספר CLI במידה וחל עיכוב, המתן מספר דקות. תודה על הסבלנות
אתר סלקום נתמך רק בדפדפן Internet Explorer 9 ומעלה